#include <PA_3DSprites.h>
Champs de données | |
u8 | Alive |
s32 | X |
s32 | Y |
s32 | ImgWidth |
s32 | ImgHeight |
s32 | Width |
s32 | Height |
s32 | Tex |
s32 | RotX |
s32 | RotY |
s32 | RotZ |
u8 | Hflip |
u8 | Vflip |
u16 | textureID |
u16 | palette |
u16 | Priority |
pa3dcorners | corner [4] |
u8 | alpha |
u8 | polyID |
s32 pa3dsprites::Tex |
s32 pa3dsprites::X |
s32 pa3dsprites::Y |